КОВЧЕГ
Направление Отъезд Прибытие Время в пути Цена билета
Среднеморье 02:30 07:30 5 ч. 0 мин. 2 сотки
Среднеморье 09:00 13:00 4 ч. 0 мин. 4 сотки
Среднеморье 15:00 16:00 1 ч. 0 мин. 10 соток
Среднеморье 20:00 23:00 3 ч. 0 мин. 6 соток
Среднеморье 23:30 01:30 2 ч. 0 мин. 8 соток



СРЕДНЕМОРЬЕ
Направление Отъезд Прибытие Время в пути Цена билета
Ковчег 02:30 07:30 5 ч. 0 мин. 2 сотки
Утёс дракона 03:00 08:00 5 ч. 0 мин. 3 сотки
Ковчег 09:00 13:00 4 ч. 0 мин. 4 сотки
Утёс дракона 09:30 13:30 4 ч. 0 мин. 5 соток
Утёс дракона 14:00 15:00 1 ч. 0 мин. 12 соток
Ковчег 15:00 16:00 1 ч. 0 мин. 10 соток
Утёс дракона 19:30 22:30 3 ч. 0 мин. 7 соток
Ковчег 20:00 23:00 3 ч. 0 мин. 6 соток
Утёс дракона 23:30 01:30 2 ч. 0 мин. 10 соток
Ковчег 23:30 01:30 2 ч. 0 мин. 8 соток



УТЁС ДРАКОНА
Направление Отъезд Прибытие Время в пути Цена билета
Среднеморье 03:15 08:15 5 ч. 0 мин. 3 сотки
Среднеморье 09:45 13:45 4 ч. 0 мин. 5 соток
Среднеморье 14:15 15:15 1 ч. 0 мин. 12 соток
Среднеморье 19:45 22:45 3 ч. 0 мин. 7 соток
Среднеморье 23:45 01:45 2 ч. 0 мин. 10 соток



* Билеты на всех вокзалах обновляются каждый день в 23:55 по серверному времени (GMT+3)
** Время отправки и прибытия указаны по серверному времени